
| 回数 | No. (五十音順) | 研究題目(年度) | 研究報告書 (成果と課題) | 学会等外部発表論文 | 
|---|---|---|---|---|
| 研究者(所属) | ||||
| 第3 回 | 1 | 簡易かつ経済的な動的変位測定による路面下空洞の合理的陥没危険度評価手法の検討(2022) | 中西典明氏 研究成果と課題 | ①車両荷重による路面の動的たわみの計測について | 
| 中西 典明(一般財団法人建設工学研究所・研究支援室長) | ||||
| 2 | LiDARスキャナ搭載端末による路面調査の省力化に関する研究(2022) | 鍋島康之氏 研究成果と課題 | ①LiDARスキャナ搭載端末による路面調査の省力化に関する研究 | |
| 鍋島 康之(明石工業高等専門学校・都市システム工学科・教授) | ||||
| 3 | 迅速かつ低コストな車両・橋梁・舗装の同時点検システムの社会実装(2022) | 山本亨輔氏 研究成果と課題 | ①Practical Application of Drive-By Monitoring Technologyto Road Roughness Estimation Using Buses in Service ②Discussion on a Vehicle-Bridge Interaction SystemIdentification in a Field Test | |
| 山本 亨輔(筑波大学・システム情報系・助教) |